Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/9
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | nacional | |
dc.creator | Arias González, Lizeth Guadalupe | |
dc.date.accessioned | 2017-10-07T01:17:22Z | |
dc.date.available | 2017-10-07T01:17:22Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | sicabi.insp.mx:2001-12778 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/9 | |
dc.description.abstract | Objetivo Intervenir en el fortalecimiento de los programas de Adulto y Adulto Mayor, actuando primordialmente en mayores de 35 años, laboralmente activos en dependencias del Municipio de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua a través de un programa de capacitación y promoción de la salud que logre modificar de forma positiva los factores determinantes de la salud para reducir los Infartos Agudos del Miocardio. Material y métodos Programa educativo, con una investigación CUASI EXPERIMENTAL, con el objetivo principal de dar a conocer a la población adulta laboralmente activa donde su desempeño requiere una actividad física mínima, los riesgos de llevar estilos de vida no saludables, dirigida dentro de la atención primaria a la salud a través de la selección de 3 dependencias públicas para la intervención a través de un taller teórico – práctico, a través del cual se intensificaran acciones dentro de las personas mayores de 35 años de edad, siendo la población vulnerable en la mortalidad por Infartos Agudos del Miocardio o Enfermedades del Corazón Resultados La observación es que más del 80% de la población total presenta un índice de masa corporal mayor a 25 donde evidentemente la circunferencia abdominal de la población rebasa los estándares establecidos. Conclusiones A los trabajadores de las dependencias gubernamentales intervenidas se les recomienda participar mayormente en acciones encaminadas a mejorar su salud siguiendo una alimentación saludable, realizar actividad física y realizarse revisiones periódicas de su estado de salud, desde el ámbito preventivo, esto debido a que por el tipo de actividades laboral sedentaria y horarios laborales mayores de 7 horas consecutivas generan que exista una inadecuada alimentación, sedentarismo y por consecuencia riesgo a padecer sobrepeso y obesidad, situaciones que de antemano conocemos como riesgos primordiales para incrementar el riesgo de sufrir un IAM. | |
dc.format | ||
dc.language | spa | |
dc.publisher | INSP | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Infarto del Miocardio,Prevención y Control,6533,Nuevo Casas Grande, Chihuahua,2009,Enfermedades cardiovasculares,6534,Nuevo Casas Grande, Chihuahua,2009, | |
dc.title | Acciones de prevención para evitar los infartos agudos del miocardio en la población del municipio de Nuevo Casas Grandes, 2009 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
dc.creator.orcid | orcid/0000-0001-5758-9408;Lizeth Guadalupe Arias Gonzalez | |
Appears in Collections: | Tesis |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.