Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/8781
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | nacional | - |
dc.creator | Shamah Levy, Teresa | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-09T17:44:41Z | - |
dc.date.available | 2024-10-09T17:44:41Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.isbn | 978-607-511-222-0 | - |
dc.identifier.uri | https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanutcontinua2021/doctos/informes/220804_Ensa21_digital_4ago.pdf | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/8781 | - |
dc.description.abstract | La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) forma parte del Sistema Nacional de Encuestas de Salud y se realiza desde 1986. Para el periodo 2020-2024 la periodicidad de la encuesta, que era generalmente cada seis años, al final de cada Administración Federal, pasó a ser anual, en concordancia con los ciclos presupuestales del Gobierno federal, lo que garantiza la exisx0002tencia de recursos para su levantamiento. Las encuestas anuales permiten estimaciones nacionales y regionales cada año y estimaciones para el ámbito de las entidades federativas al final de cada sexenio para la mayor parte de los indicadores. Por otro lado, debido a la pandemia por Covid-19 que enfrenta la humanidad, tanto en 2020 como en 2021 la Ensanut incluyó un módulo para identificar el impacto de esta contingencia sax0002nitaria en la salud y nutrición de la población mexicana, así como estimar, en muestras de suero, el porcentaje de la población con anticuerpos contra el virus SARS-CoV-2 debido a la exposición al virus o por efecto de la vacunación. De tal manera que la Ensanut 2021 sobre Covid-19 tiene los objetivos generales de actualizar la información sobre la frecuencia y distribución de indicadox0002res selectos de salud y nutrición de la población del país; así como estimar la seroprevalencia de anticuerpos contra el SARS-CoV-2. Para tal fin, durante los meses de agosto a noviembre de 2021, el personal del operativo de levantamiento de campo de la Ensanut obtuvo información de una muestra nacional representativa de 12 619 hogares. | - |
dc.format | - | |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Instituto Nacional de Salud Pública | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | - |
dc.subject | Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021 sobre Covid-19 : resultados nacionales | - |
dc.title | Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021 sobre Covid-19 : resultados nacionales | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | - |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3 | - |
dc.creator.orcid | orcid/0000-0002-1357-720X;Shamah Levy, Teresa | - |
dc.creator.orcid | orcid/0000-0002-0826-9106;Barrientos_Gutierrez, Tonatiuh | - |
dc.creator.orcid | orcid/0000-0001-8910-3011;Bautista-Arredondo, Sergio | - |
dc.creator.orcid | orcid/0000-0002-4891-7120;Colchero, M. Arantxa | - |
dc.creator.orcid | orcid/0000-0001-9890-3563;Cuevas-Nasu, Lucia | - |
dc.creator.orcid | orcid/0000-0001-6769-3946;Gaona Pineda, Elsa Berenice | - |
dc.creator.orcid | orcid/0000-0003-1259-6369;LAZCANO PONCE, EDUARDO CESAR | - |
dc.creator.orcid | orcid/0000-0002-5228-3554;Martinez-Barnetche, Jesus | - |
dc.creator.orcid | orcid/0000-0002-2413-2089;Romer-Martinez, Martin | - |
dc.creator.orcid | orcid/0000-0002-1357-720X;Shamah Levy, Teresa | - |
Appears in Collections: | Libros y Capítulos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.