Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/8729
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | nacional | - |
dc.creator | MUNDO ROSAS, VERONICA | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-02T05:21:04Z | - |
dc.date.available | 2024-10-02T05:21:04Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.isbn | 978-607-511-222-0 | - |
dc.identifier.uri | https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanutcontinua2021/doctos/informes/220804_Ensa21_digital_4ago.pdf | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/8729 | - |
dc.description.abstract | Con base a la información recabada, en el ámbito nacional destaca la prevalencia de inseguridad alimentaria, en cualquiera de sus categorias, siendo del 60.8: 34.9 en inseguridad leve, 15.8 en inseguridad moderada y 10.1 en inseguridad severa. | - |
dc.format | - | |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Instituto Nacional de Salud Pública | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | - |
dc.subject | Hogar; Seguridad alimentaria y nutricional. Hogar | - |
dc.title | Seguridad alimentaria en los hogares | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | - |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3 | - |
dc.creator.orcid | orcid/0000-0002-3749-4230;MUNDO ROSAS, VERONICA | - |
dc.creator.orcid | orcid/0000-0002-3749-4230;MUNDO ROSAS, VERONICA | - |
dc.creator.orcid | orcid/0000-0001-5569-0879;Vizuet Vega, Norma Isela | - |
Appears in Collections: | Libros y Capítulos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.