Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/8729
Title: | Seguridad alimentaria en los hogares |
Keywords: | Hogar; Seguridad alimentaria y nutricional. Hogar |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Instituto Nacional de Salud Pública |
Abstract: | Con base a la información recabada, en el ámbito nacional destaca la prevalencia de inseguridad alimentaria, en cualquiera de sus categorias, siendo del 60.8: 34.9 en inseguridad leve, 15.8 en inseguridad moderada y 10.1 en inseguridad severa. |
URI: | https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanutcontinua2021/doctos/informes/220804_Ensa21_digital_4ago.pdf http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/8729 |
ISBN: | 978-607-511-222-0 |
Appears in Collections: | Libros y Capítulos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.