Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/8726
Title: | Cambios en la alimentación |
Keywords: | Covid - 19; Alimentación Covid - 19; Alimentación. |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Instituto Nacional de Salud Pública |
Abstract: | En más de 73.2 de los hogares no se reportaron cambios en el consumo de grupos de alimentos a comparación del que tenían previo a la pandemia. En aproximadamente uno de cada cuatro hogares, reportaron disminución en el consumo de carnes rojas, pollo y pescado; y en uno de cada cinco hogares indicaron disminuir el consumo de dulces y chocolates y botanas (figura 3.2.1). Mientras que en los hogares de localidades rurales reportaron mayor reducción en el consumo de fruts (22.9) con respecto a lo reportado por hogares de localidades urbanas (17.7). |
URI: | https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanutcontinua2021/doctos/informes/220804_Ensa21_digital_4ago.pdf http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/8726 |
ISBN: | 978-607-511-222-0 |
Appears in Collections: | Libros y Capítulos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.