Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/8725
Title: | Medidas de mitigación ante el Covid-19, Casos positivos a Covid-19, Cascada de atención Covid-19, Situación económica ante el Covid-19 |
Keywords: | Covid - 19; Medidas de mitigación; Casos positivos a Covid-19; Cascada de atención Covid - 19; Mitigación. |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Instituto Nacional de Salud Pública |
Abstract: | En el cumplimiento de aplicar las medidas de mitigación, nacional y por tipo de localidad. El uso de cubrebocas fue el (80) reportado en siempre,y en casi siempre el 17 a nivel nacional. En localidades rurales reportaron haber usado siempre cubrebocas un (73). Respecto a la medida de quedarse en casa, un poco más de la mitad lo cumplieron siempre y un cuarto casi siempre. Para la medida de acudir a lugares concurridos, el 66 dice haber cumplido siempre y 22 casi siempres a nivel nacional con resultados similares por tipo de localidad. Por región el uso de cubrebocas (siempre) es CDMX (84). |
URI: | https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanutcontinua2021/doctos/informes/220804_Ensa21_digital_4ago.pdf http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/8725 |
ISBN: | 978-607-511-222-0 |
Appears in Collections: | Libros y Capítulos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.