Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/8722
Title: | Vacunación Covid-19 |
Keywords: | Covid - 19; Vacunación Covid - 19; Vacunación. |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Instituto Nacional de Salud Pública |
Abstract: | La estrategia nacional de vacunación estima que un 95 de la población recibió al menos una dosis por grupo de edad y sexo a nivel nacional y por región. Se consideraron dos dosis como esquema completo para las vacunas Pfizer, Sputnik V, Sinovac, AstraZeneca, Moderna; y una dosis para Cansino y Johnson Johnson. Entre las razones de no vacunación, las personas contestaron por que no alcanzo, no le tocaba, no ha llegado al lugar en donde vive, por que la fila era muy larga, por que no lo dejaron salir del trabajo, por no tener quien lo acompañará, la mayoría reportó no ser elegible. |
URI: | https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanutcontinua2021/doctos/informes/220804_Ensa21_digital_4ago.pdf http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/8722 |
ISBN: | 978-607-511-222-0 |
Appears in Collections: | Libros y Capítulos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.