Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/8714
Title: | Disciplina |
Keywords: | Salud nan |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Instituto Nacional de Salud Pública |
Abstract: | En la Ensanut 2021 sobre Covid-19, se midió la exposición a métodos violentos y no violentos de disciplina, para toda la población de 1 a 14 años. Se utilizó el Módulo de Disciplina de las Encuestas de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS, por sus siglas en inglés) de Unicef, el cual incluye 11 preguntas con respuestas categóricas sobre el uso de métodos de disciplina (violentos y no violentos) por parte de algún miembro del hogar. El módulo se aplicó a las madres de las niñas(os) menores de 10 años, y directamente a las niñas(os) y adolescentes de 10 a 14 años. |
URI: | https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanutcontinua2021/doctos/informes/220804_Ensa21_digital_4ago.pdf http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/8714 |
ISBN: | 978-607-511-222-0 |
Appears in Collections: | Libros y Capítulos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.