Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/8711
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | nacional | - |
dc.creator | Reynales - Shigematsu, Luz Myriam | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-02T05:20:57Z | - |
dc.date.available | 2024-10-02T05:20:57Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.isbn | 978-607-511-222-0 | - |
dc.identifier.uri | https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanutcontinua2021/doctos/informes/220804_Ensa21_digital_4ago.pdf | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/8711 | - |
dc.description.abstract | Son ocho los indicadores analizados para determinar el consumo de tabaco en adolescentes; fumador actual, fumador diario, fumador ocasional, exfumador, exfumador diario, exfumador ocasional, nunca he fumado y consumo de nuevos productos de tabaco. A nivel nacional, la prevalencia de consumo actual de tabaco entre la población adolescente fjue de 4.6 siendo mayor en hombres (7.5) que en mujeres (1.6). Entre la población adolescente que es fumadora actual, la prevalencia de consumo diario fue de 1.3 (2.3 en hombres, 0.2 en mujeres) y la de consumo ocasional fue de 3.3 (5.2 en hombres, 1.4 en mujeres). El 4.4 de las y los adolescentes fueron exfumadores (958 479), y 91.1 (19 905 071) nunca ha fumado (cuadro 5.2.1). Por último, la prevalencia de uso de cigarros electrónicos fue de 1.8 (392 591); 2.4 en los hombres adolescentes y 1.8 en las mujeres adolescentes. | - |
dc.format | - | |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Instituto Nacional de Salud Pública | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | - |
dc.subject | Salud; Tabaco; Adolescentes Tabaquismo | - |
dc.title | Consumo de tabaco | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | - |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3 | - |
dc.creator.orcid | orcid/0000-0002-5350-0928;Reynales - Shigematsu, Luz Myriam | - |
dc.creator.orcid | orcid/0000-0002-0826-9106;Barrientos_Gutierrez, Tonatiuh | - |
dc.creator.orcid | orcid/0000-0003-1600-4797;Basto Abreu, Ana | - |
dc.creator.orcid | orcid/0000-0002-7528-0954;Lopez-Olmedo, Nancy | - |
dc.creator.orcid | orcid/0000-0002-5350-0928;Reynales - Shigematsu, Luz Myriam | - |
dc.creator.orcid | orcid/0000-0002-3722-1232;Séris Martínez, Marina | - |
dc.creator.orcid | orcid/0000-0002-4086-2436;Torres-Ibarra, Leticia | - |
dc.creator.orcid | orcid/0000-0003-4509-1455;Villalobos Hernández, Aremis Litai | - |
Appears in Collections: | Libros y Capítulos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.