Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/8707
Title: | Estado de nutrición de preescolares |
Keywords: | Nutrición; Mala nutrición; Sobrepeso; Obesidad; Presecolares; Escolares; Niños |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Instituto Nacional de Salud Pública |
Abstract: | Para conocer el estado de nutrición de preescolares, se utilizó equipo altamente especializado y de alta precisión lo cual permitió obtener datos precisos sobre peso y talla en niñas, niños y adolescentes. Estos datos de peso y talla se transformaron en puntajes Z , y determinaron bajo peso, baja talla y emaciación por debajo de -2 desviaciones estándar del promedio del a población de referencia de la OMS 2006. |
URI: | https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanutcontinua2021/doctos/informes/220804_Ensa21_digital_4ago.pdf http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/8707 |
ISBN: | 978-607-511-222-0 |
Appears in Collections: | Libros y Capítulos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.