Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/8589
Title: | Estimación del subregistro de las tasas de mortalidad infantil en México, 1990-2013 |
Keywords: | nan Mortalidad infantil; Omisiones de registro; Estadísticas vitales; Mexico. |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | nan |
Abstract: | El presente trabajo tiene como objetivo comparar las tasas de mortalidad infantil observadas a través de las estadísticas vitales en México con las estimadas a partir de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014, según sexo y ámbitos urbano o rural, en el periodo comprendido de 1990 al 2013 para calcular el nivel de subregistro que hay, cuyos resultados permiten concluir que este ha disminuido, pero todavía se considera alto para el país, sobre todo en áreas rurales. |
URI: | https://rde.inegi.org.mx/wp-content/uploads/2021/04/RDE33_06.pdf https://doi.org/nan http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/8589 |
ISSN: | 2395−8537 |
Appears in Collections: | Artículos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.