Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/8575
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | nacional | - |
dc.creator | Jiménez-Aguilar, Alejandra | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-29T22:42:21Z | - |
dc.date.available | 2024-04-29T22:42:21Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.issn | 1606-7916 | - |
dc.identifier.uri | https://www.saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/11023 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.21149/11023 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/8575 | - |
dc.description.abstract | Objetivo. Describir prácticas de consumo de bebidas y uso de bebederos escolares en estudiantes de secundarias del Programa Nacional de Bebederos Escolares (PNBE). Material y métodos. Estudio transversal descriptivo, con enfoque mixto en secundarias públicas (turnos matutino y vespertino). Se indagó el consumo de agua y bebidas azucaradas, utilización de bebederos escolares y barreras-facilitadores para el consumo de agua. Resultados. Se entrevistaron 617 estudiantes (11 a 16 años); 51.5 fueron hombres. El consumo promedio de agua (568.9 ml; IC95: 470.7-667.1) y bebidas azucaradas (143.4 ml; IC95:124.0-162.7) fue similar entre hombres y mujeres. En el turno matutino las mujeres presentaron una menor probabilidad de hacer uso de los bebederos en comparación con los hombres (p0.032). Hombres y mujeres desconfían del agua de los bebederos. Conclusiones. Se requieren acciones integrales para favorecer el consumo de agua y el uso de los bebederos en las secundarias del PNBE. | - |
dc.format | - | |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Instituto Nacional de Salud Pública | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | - |
dc.subject | Adolescent; Child; Drinking Behavior; Female; Humans; Male; Mexico; Schools; Sugar-Sweetened Beverages; Water; nan | - |
dc.title | Consumo de agua, bebidas azucaradas y uso de bebederos en secundarias del Programa Nacional de Bebederos Escolares de la Ciudad de México | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3 | - |
dc.creator.orcid | orcid/0000-0002-1920-1414;Jiménez-Aguilar, Alejandra | - |
dc.creator.orcid | orcid/0000-0002-1920-1414;Jiménez-Aguilar, Alejandra | - |
dc.creator.orcid | orcid/0000-0002-8127-899X;Maya Hernández, Cynthya | - |
dc.creator.orcid | orcid/0000-0002-3908-0867;MENDEZ GOMEZ HUMARAN, IGNACIO | - |
dc.creator.orcid | orcid/0000-0002-9875-2133;Muñoz-Espinosa, Alicia | - |
dc.creator.orcid | orcid/0000-0002-9310-2131;Rodriguez Salazar, Araceli | - |
dc.creator.orcid | orcid/0000-0002-5439-4389;Rodríguez-Ramírez, Sonia | - |
dc.creator.orcid | orcid/0000-0002-1357-720X;Shamah Levy, Teresa | - |
dc.creator.orcid | orcid/0000-0002-0637-6418;Uribe-Carvajal, Rebeca | - |
dc.creator.orcid | orcid/0000-0002-7332-2727;Veliz Terry, Paula Martha | - |
Appears in Collections: | Artículos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.