Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/8558
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | nacional | - |
dc.creator | Del Monte Vega, Marti Yareli | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-29T22:42:19Z | - |
dc.date.available | 2024-04-29T22:42:19Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.issn | 1606-7916 | - |
dc.identifier.uri | https://www.saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/11280 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.21149/11280 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/8558 | - |
dc.description.abstract | Objetivo. Cuantificar los cambios de sobrepeso y obesidad (SOO) y determinar su asociación con características sociodemográficas en escolares mexicanos de primarias públicas durante 2015 y 2018. Material y métodos. Estudio transversal comparativo. Se analizaron 6.5 millones de alumnos de 59 724 escuelas. La información deriva del Registro Nacional de Peso y Talla (RNPT) en cuatro periodos escolares, de 2015 a 2019, para niños de 6 a 12 años. Se estimaron razones de momios (RM) y prevalencias ajustadas mediante regresión logística ordinal generalizada. Resultados. Las RM fueron positivas para SOO y para obesidad en el sexo masculino, ámbito urbano y baja marginación (p0.001). La mayor prevalencia ajustada tanto para sobrepeso como para obesidad se reportó en 2016 (p0.001). La región Sur manifestó ascensos constantes y significativos para obesidad durante cuatro periodos. Conclusión. El RNPT permite detectar diversas características de riesgo actual para el desarrollo de SOO en escuelas primarias del país. | - |
dc.format | - | |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Instituto Nacional de Salud Pública | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | - |
dc.subject | Child; Cross-Sectional Studies; Female; Humans; Male; Mexico / epidemiology; Pediatric Obesity* / epidemiology; Public Sector; Risk Factors; Schools* / statistics & numerical data; Students* / statistics & numerical data; nan | - |
dc.title | Cambios en sobrepeso y obesidad en escolares mexicanos de primarias públicas entre 2015 y 2018 | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3 | - |
dc.creator.orcid | orcid/0000-0002-8725-8631;Del Monte Vega, Marti Yareli | - |
dc.creator.orcid | orcid/0000-0002-8767-6032;Alvarez-Avila, Abelardo | - |
dc.creator.orcid | orcid/0000-0002-5698-8666;AVILA, MARCO ANTONIO | - |
dc.creator.orcid | orcid/0000-0002-8725-8631;Del Monte Vega, Marti Yareli | - |
dc.creator.orcid | orcid/0000-0002-9345-6837;Galindo Gómez, Carlos | - |
dc.creator.orcid | orcid/0000-0002-3908-0867;MENDEZ GOMEZ HUMARAN, IGNACIO | - |
dc.creator.orcid | orcid/0000-0002-1357-720X;Shamah Levy, Teresa | - |
Appears in Collections: | Artículos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.