Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/8543
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | nacional | - |
dc.creator | Saturno, Pedro | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-29T22:42:17Z | - |
dc.date.available | 2024-04-29T22:42:17Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.issn | 1606-7916 | - |
dc.identifier.uri | https://www.saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/11616 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.21149/11616 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/8543 | - |
dc.description.abstract | Objetivo. Evaluar la calidad de la atención a neonatos con indicadores de proceso, en patologías seleccionadas. Ma-terial y métodos. Evaluación multicéntrica, transversal de nueve indicadores en 28 hospitales de 11 entidades de México. Se utilizó Lot Quality Assurance Sampling (LQAS) para estándares de calidad y muestra por hospital. Casos seleccio-nados al azar del Subsistema Automatizado de Egresos Hos-pitalarios. Se clasifican hospitales como cumplimiento con estándarno cumplimiento por indicador y, cumplimiento con IC95 exacto binomial, regional y nacional, según mues-treo estratificado no proporcional. Resultados. Ningún indicador cumple el estándar de 75 en hospitales, con 0 a 19 hospitales que cumplen, según indicador. Excepto la iden-tificación oportuna de asfixia perinatal e inicio de antibiótico correcto en sospecha de sepsis temprana, el cumplimiento es 50 en todos los demás indicadores. Conclusiones. La calidad de la atención a neonatos en hospitales es heterogé-nea y deficiente. Se proponen indicadores para monitorizar iniciativas de mejora. | - |
dc.format | - | |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Instituto Nacional de Salud Pública | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | - |
dc.subject | Cross-Sectional Studies; Hospitalization; Hospitals, Public; Humans; Infant Care* / standards; Infant, Newborn; Mexico; Quality Indicators, Health Care; Quality of Health Care* / statistics & numerical data; nan | - |
dc.title | Carencias y variabilidad en la calidad de la atención a neonatos hospitalizados en México. Estudio transversal en 28 hospitales públicos | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3 | - |
dc.creator.orcid | orcid/0000-0002-4991-5805;Saturno, Pedro | - |
dc.creator.orcid | orcid/0000-0001-5773-9234;Flores-Hernández, Sergio | - |
dc.creator.orcid | orcid/0000-0002-9822-8147;Halley-Castillo, María Elizabeth | - |
dc.creator.orcid | orcid/0000-0002-0254-3741;Martinez_Nicolas, Ismael | - |
dc.creator.orcid | orcid/0000-0001-8879-5861;Poblano-Verástegui, Ofelia | - |
dc.creator.orcid | orcid/0000-0002-4991-5805;Saturno, Pedro | - |
dc.creator.orcid | orcid/0000-0003-1798-5128;Vieyra Romero, Waldo Ivan | - |
Appears in Collections: | Artículos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.