Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/8430
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | nacional | - |
dc.creator | AVILA, MARCO ANTONIO | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-29T22:42:03Z | - |
dc.date.available | 2024-04-29T22:42:03Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.issn | 1606-7916 | - |
dc.identifier.uri | https://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/13026 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.21149/13026 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/8430 | - |
dc.description.abstract | Objetivo. Analizar la asociación entre la presencia de anticuerpos contra SARS-CoV-2, con la inseguridad alimentaria (IA) y otras características del hogar, en una muestra nacional de hogares mexicanos. Material y métodos. Se obtuvo información a nivel de hogar en una muestra nacional representativa sobre seguridad alimentaria (SA), factores sociodemográficos, cambios en la economía y consumo de alimentos. Se estimó mediante regresión logística ordinal la relación entre IA y características de los hogares y modelos de regresión logística multinomial para estudiar los cambios autorreportados en el consumo de alimentos e IA, ante la presencia de seropositividad contra SARS-CoV-2 en el hogar. Resultados. Los hogares con casos de seropositividad presentaron menor consumo de carnes. En hogares que tuvieron una reducción de sueldo y la presencia de una persona con anticuerpos contra SARS-CoV-2 en el hogar, se presentó un aumento en la prevalencia de niveles más altos de IA (RM1.225; IC95: 1.04, 1.44) Conclusiones. La IA en hogares durante la pandemia se agravó por diversos factores, por lo cual se requieren acciones de política pública integrales. | - |
dc.format | - | |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Instituto Nacional de Salud Pública | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | - |
dc.subject | COVID-19; Food Insecurity; Humans; Mexico; SARS-CoV-2; nan | - |
dc.title | La inseguridad alimentaria y factores asociados en hogares mexicanos con casos de Covid-19 | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3 | - |
dc.creator.orcid | orcid/0000-0002-5698-8666;AVILA, MARCO ANTONIO | - |
dc.creator.orcid | orcid/0000-0002-5698-8666;AVILA, MARCO ANTONIO | - |
dc.creator.orcid | orcid/0000-0002-0826-9106;Barrientos_Gutierrez, Tonatiuh | - |
dc.creator.orcid | orcid/0000-0002-7528-0954;Lopez-Olmedo, Nancy | - |
dc.creator.orcid | orcid/0000-0002-3908-0867;MENDEZ GOMEZ HUMARAN, IGNACIO | - |
dc.creator.orcid | orcid/0000-0002-6754-4630;Morales Ruan, Carmen | - |
dc.creator.orcid | orcid/0000-0002-1357-720X;Shamah Levy, Teresa | - |
Appears in Collections: | Artículos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.