Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/8320
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | nacional | - |
dc.creator | Meneses-Navarro, Sergio | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-29T22:41:47Z | - |
dc.date.available | 2024-04-29T22:41:47Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.issn | 2707-2215 | - |
dc.identifier.uri | https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/1318/1804 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v5i6.1318 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/8320 | - |
dc.description.abstract | RESUMENIntroducción. El 30 de enero de 2020, la OMS declaró emergencia sanitaria por la aparición de un nuevo coronavirus: SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad COVID-19. En las primeras fases de una pandemia, adoptar conductas de precaución es crucialpara prevenir una rápida propagaciónde la enfermedad. Objetivo.Analizarlas percepciones de riesgo, emociones y comportamientos de jóvenes estudiantes residentes de regiones rurales e indígenas de gran marginación de Chiapas, México, sobre el COVID-19. Metódos. Se aplicó una encuesta a jóvenes estudiantes del Colegio de Bachilleres de Chiapas, ubicados en 17 municipios indígenas y rurales de alta y muy alta marginación.Resultados.971 jóvenes respondieron la encuesta; 47.6 fueron hablantes de alguna lengua indígena. 92.2 señaló conocer o haber escuchado sobre COVID-19, el 88.4 cree en su existenciay el 76.4 señaló sentirse amenazado o muy amenazado. El 39.2 cree que el virus fue creado en un laboratorio y el 26.9 opina que fue hecho por el gobierno.Conclusiones.Es necesarioimplementar estrategias de promoción y educación para la salud con enfoque intercultural que contribuya a contrarrestar la desinformacióny generar confianza en las autoridades y la respuesta sanitaria para hacer frente a la pandemia.Palabras clave: covid-19; poblaciones indígenas; jóvenes | - |
dc.format | - | |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | nan | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | - |
dc.subject | nan covid-19; poblaciones indígenas; jóvenes | - |
dc.title | Percepciones de riesgo al COVID-19 entre jóvenes de comunidades indígenas y rurales del Sureste de México | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3 | - |
dc.creator.orcid | orcid/0000-0002-6542-6454;Meneses-Navarro, Sergio | - |
dc.creator.orcid | orcid/0000-0001-6507-0964;De Fuentes Vicente, José Antonio | - |
dc.creator.orcid | orcid/0000-0003-0675-0227;Martínez-Flores, Karina | - |
dc.creator.orcid | orcid/0000-0002-6542-6454;Meneses-Navarro, Sergio | - |
Appears in Collections: | Artículos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.