Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/8319
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | nacional | - |
dc.creator | Lozada-Tequeanes, Ana Lilia | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-29T22:41:47Z | - |
dc.date.available | 2024-04-29T22:41:47Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.issn | nan | - |
dc.identifier.uri | https://www.alanrevista.org/ediciones/2021/4/art-2/ | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.37527/2021.71.4.002 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/8319 | - |
dc.description.abstract | Resumen La doble carga de la desnutrición y el exceso de peso (o mala nutrición) es uno de los indicadores que mejor ilustra las inequidades en salud que existen en zonas indígenas de México. Por otro lado, existe escasa evidencia del estado de nutrición en población Tarahumara. Objetivo: Estimar indicadores del estado de nutrición y su asociación con factores sociodemográficos en población indígena Tarahumara menor de 5 años. Métodos: Estudio transversal en 21 localidades indígenas de la Sierra Tarahumara en Chihuahua, México, que analizó información sociodemográfica, de salud y antropométrica en población infantil de 6 a 59 meses de edad (n323). Se estimaron índices antropométricos y su asociación con variables de interés mediante regresión logística múltiple. Un valor de p 0,05 fue considerado como estadísticamente significativo. Todos los análisis se realizaron en el paquete estadístico Stata v14.2. Resultados: Se encontraron altas prevalencias de talla baja (44,4), emaciación (5,3), bajo peso (11,9) y sobrepeso (15,2). El sexo masculino se asoció significativamente con talla baja (Razón de Momios (RM)2,5; 1,45-4,34), mientras que, ninguna escolaridad de la madre (RM0,39; 0,15-0,99) y ser beneficiario de un programa local de nutrición por más de 2 años se asoció con sobrepeso (RM2,97; 1,26 -6,97). Conclusión: Se encontraron indicadores de mala nutrición en la muestra estudiada; éstos hallazgos podrían sugerir la existencia de inequidad y rezago en salud y nutrición de población infantil indígena Tarahumara. Se requieren más estudios que puedan orientar programas y acciones de salud y nutrición para atender a esta población de forma prioritaria. Arch Latinoam Nutr 2021; 71(4): 252-260. | - |
dc.format | - | |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | ALAN | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | - |
dc.subject | nan Tarahumara, indígena, preescolar, antropometría, estado nutricional, México. | - |
dc.title | Talla baja y sobrepeso en menores de 5 años que habitan la Sierra Tarahumara, México | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3 | - |
dc.creator.orcid | orcid/0000-0002-7371-3525;Lozada-Tequeanes, Ana Lilia | - |
dc.creator.orcid | orcid/0000-0002-2765-0818;Bonvecchio, Anabelle | - |
dc.creator.orcid | orcid/0000-0001-5031-8883;García Guerra, Armando | - |
dc.creator.orcid | orcid/0000-0002-7371-3525;Lozada-Tequeanes, Ana Lilia | - |
dc.creator.orcid | orcid/0000-0003-0364-5114;Mejia Rodriguez, Fabiola | - |
Appears in Collections: | Artículos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.