Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/8293| Title: | Utilización de servicios de salud |
| Keywords: | Salud Pública; Atención Médic a- Atención domiciliaria |
| Issue Date: | 2021 |
| Publisher: | Instituto Nacional de Salud Pública |
| Abstract: | Esta sección tiene como objetivo conocer el lugar donde fue atendida la población que reportó tener una necesidad de salud y que recibió atención; los motivos para usar el lugar donde se atendieron; las razones para no regresar; tiempos para llegar al lugar de atención, para ser atendido y duración de consulta; y gastos asociados con la atención (transporte, consulta, medicamentos y otros gastos). Para esta sección, se entrevistó a una submuestra de 2 321 individuos. |
| URI: | https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanutcontinua2020/doctos/informes/ensanutCovid19ResultadosNacionales.pdf http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/8293 |
| ISBN: | 978-607-511-212-1 |
| Appears in Collections: | Libros y Capítulos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.