Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/8290
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | nacional | - |
dc.creator | Martinez-Tapia, Brenda | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-29T22:39:01Z | - |
dc.date.available | 2024-04-29T22:39:01Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.isbn | 978-607-511-212-1 | - |
dc.identifier.uri | https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanutcontinua2020/doctos/informes/ensanutCovid19ResultadosNacionales.pdf | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/8290 | - |
dc.description.abstract | Se recabó información sobre cambios en la alimentación de 10 216 hogares, los cuales representan a 35 536 113 a nivel nacional. Se indagó con el informante principal de cada hogar si el consumo de 10 grupos de alimentos en el hogar disminuyó, aumentó o se mantuvo igual en comparación con el que se tenía antes del confinamiento por la pandemia de Covid-19. Los grupos de alimentos de los que se recolectó esta información fueron: 1) frutas, 2) verduras, 3) leguminosas, 4) carnes rojas, pollo y pescados, 5) huevo y lácteos, 6) cereales: alimentos derivados de maíz, arroz, avena, pastas y pan, 7) caramelos o chocolates, 8) botanas, 9) pan dulce, pastelillos o postres y 10) bebidas endulzadas como refrescos, aguas de sabor con azúcar, jugos o néctares de frutas industrializados. En alrededor de 68 de los hogares no se reportó cambios en el consumo de grupos de alimentos durante el confinamiento. | - |
dc.format | - | |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Instituto Nacional de Salud Pública | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | - |
dc.subject | Nutrición, Alimentación y Dieta | - |
dc.title | Cambios en alimentación. durante la pandemia | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | - |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3 | - |
dc.creator.orcid | orcid/0000-0002-2595-173X;Martinez-Tapia, Brenda | - |
dc.creator.orcid | orcid/0000-0002-6157-4388,;Abdel Hamid, Muzamil Mahdi | - |
dc.creator.orcid | orcid/0000-0001-6769-3947;Gaona Pineda, Elsa Berenice | - |
dc.creator.orcid | orcid/0000-0002-2595-173X;Martinez-Tapia, Brenda | - |
Appears in Collections: | Libros y Capítulos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.