Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/8285
Title: | Situación económica ante el Covid-19 |
Keywords: | nan |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Instituto Nacional de Salud Pública |
Abstract: | El cuadro 3.8.1 muestra que, a nivel nacional, 63.3 de los hogares redujo sus gastos generales durante el confinamiento, y en 47 de los hogares se redujeron los gastos en alimentos. En localidades rurales los porcentajes son mayores que en localidades urbanas. |
URI: | https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanutcontinua2020/doctos/informes/ensanutCovid19ResultadosNacionales.pdf http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/8285 |
ISBN: | 978-607-511-212-1 |
Appears in Collections: | Libros y Capítulos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.