Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/8282
Title: | Exposición a SARS-CoV-2 por determinación de anticuerpos en suero |
Keywords: | SARS-CoV-2; COVID-19 |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Instituto Nacional de Salud Pública |
Abstract: | Se estimó la prevalencia ponderada de anticuerpos IgG contra SARS-CoV-2 en suero mediante inmunoensayo con una sensibilidad de 92.02 y especificidad de 99.52 reportadas por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos Dr. Manuel Martínez Báez (InDRE). Se obtuvieron prevalencias estratificadas por características sociodemográficas, geográficas y por síntomas. Se ajustó la prevalencia mediante la fórmula de Rogan y Gladen.18 |
URI: | https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanutcontinua2020/doctos/informes/ensanutCovid19ResultadosNacionales.pdf http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/8282 |
ISBN: | 978-607-511-212-1 |
Appears in Collections: | Libros y Capítulos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.