Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/8281
Title: | Adolescentes : tabaco y alcohol |
Keywords: | Tabaquismo; Alcoholismo; Adolescentes |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Instituto Nacional de Salud Pública |
Abstract: | A nivel nacional, la prevalencia de consumo actual de tabaco fumado entre los adolescentes es de 4.7 (1 012 329); en los hombres adolescentes de 7.4 (812 806); en las mujeres adolescentes de 1.9 (199 523). Entre los adolescentes que son fumadores actuales la prevalencia de consumo diario es de 1.2 (2.1 en hombres, 0.3 en mujeres) y la de consumo ocasional es de 3.5 (5.3 en hombres, 1.5 en mujeres). Son exfumadores 5.3 (1 136 367), y 90 (19 363 513) nunca ha fumado (cuadro 4.1.1). Sobre los indicadores analizados en la ENSANUT 2020 el consumo de alcohol sobre Covid-19 fueron los siguientes: La prevalencia de consumo de alcohol entre los adolescentes fue de 21.3 (4 659 987), 23.4 (2 593 285) en los hombres y 19.2 (2 066 702) en las mujeres. La prevalencia de consumo semanal fue de 3.2 (694 321), siendo mayor entre los hombres (5.2) en comparación con las mujeres (1.1). La prevalencia de consumo mensual de bebidas alcohólicas fue de 8.5 (1 852 574), siendo de 9.2 en hombres y 7.8 en mujeres (cuadro 4.1.2). El 1.7 (377 554) de los adolescentes tuvo un consumo excesivo de alcohol con una frecuencia semanal, siendo mayor en hombres (2.6) comparado con las mujeres (0.8). El 3.9 (843 012) consumió alcohol de manera excesiva con una frecuencia mensual (4.9 de los hombres, 2.7 de las mujeres) y 7.8 (1 696 580) consumió de manera ocasional (cuadro 4.1.2). |
URI: | https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanutcontinua2020/doctos/informes/ensanutCovid19ResultadosNacionales.pdf http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/8281 |
ISBN: | 978-607-511-212-1 |
Appears in Collections: | Libros y Capítulos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.