Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/8280
Title: | Aceptación de vacunas |
Keywords: | Vacunación; Campañas de vacunación, Adultos |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Instituto Nacional de Salud Pública |
Abstract: | En todos los adultos se calculó el porcentaje de vacunación a partir del año pasado contra la influenza por autorreporte. En los adultos de 60 años y más se calculó el porcentaje de vacunación alguna vez contra neumococo por autorreporte. Asimismo, se calcularon los porcentajes de aceptación de la vacuna contra influenza en los próximos meses y contra Covid-19 cuando esté disponible. Se estratificó por sexo, urbanidad, nivel educativo y región. Se obtuvo una muestra de 8 595 adultos que representan 83.9 millones de habitantes. |
URI: | https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanutcontinua2020/doctos/informes/ensanutCovid19ResultadosNacionales.pdf http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/8280 |
ISBN: | 978-607-511-212-1 |
Appears in Collections: | Libros y Capítulos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.