Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/8036
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | nacional | |
dc.creator | Macías, Nayeli | |
dc.date.accessioned | 2022-02-16T04:24:48Z | - |
dc.date.available | 2022-02-16T04:24:48Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | sicabi.insp.mx:2019-None | |
dc.identifier.uri | http://www.saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/9400/11721 | |
dc.identifier.uri | https://www.doi.org/10.21149/9400 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/8036 | - |
dc.description.abstract | OBJETIVO Determinar la asociación del uso combinado de servicios de salud preventiva (SSP) y la práctica de la actividad física (AF) sobre la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) de los adultos mayores en México. MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio transversal en unidades de atención primaria. La percepción de CVRS fue evaluada a través del instrumento SF-36; el nivel de AF, y el uso de SSP, a través de auto-reporte. Se realizaron análisis de regresión lineal para determinar la relación entre estas tres variables. RESULTADOS: De los 1 085 adultos mayores que participaron en el estudio, 36.8% usaron SSP y 23.3% informaron practicar AF. Los adultos mayores físicamente activos y que usaban SSP re- portaron una mejor puntuación de CVRS percibida, ajustando por variables de salud y sociodemográficas. CONCLUSIONES: Prácticas preventivas como la actividad física en conjunto con el uso de servicios preventivos pueden ser útiles para mejorar la percepción de CVRS de los adultos mayores. | |
dc.format | ||
dc.language | spa | |
dc.publisher | ESPM INSP | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Age DistributionAgedAged, 80 and overCross-Sectional StudiesExercise,FemaleHealth Status,HumansMaleMexicoMiddle AgedPreventive Health Servicesstatistics numerical dataQuality of LifeRegression AnalysisSex DistributionSex FactorsSocioeconomic Factors,SD | |
dc.title | Preventive health services and physical activity improve health-related quality of life in Mexican older adults | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
dc.creator.orcid | orcid/0000-0003-2268-9622;Macías, Nayeli | |
Appears in Collections: | Artículos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.