Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/8012
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | nacional | |
dc.creator | MUNDO ROSAS, VERONICA | |
dc.date.accessioned | 2022-02-16T04:24:21Z | - |
dc.date.available | 2022-02-16T04:24:21Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | sicabi.insp.mx:2019-None | |
dc.identifier.uri | http://www.saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/10579/11819 | |
dc.identifier.uri | https://www.doi.org/10.21149/10579 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/8012 | - |
dc.description.abstract | OBJETIVO Evaluar cambios en la magnitud de la inseguridad alimentaria (IA) en hogares mexicanos en pobreza, en el periodo entre 2012 y 2018 y analizar la asociación entre IA y acceso, disponibilidad y consumo de alimentos. MATERIAL Y MÉTODOS: Se incluyó información de 4 464 hogares de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en localidades de México con menos de 100 000 habitantes (Ensanut 100k). La IA se midió con la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria. El acceso y la disponibilidad se analizaron con gasto en alimentos, mientras que el consumo se analizó con la diversidad de la dieta en mujeres. Se estimó la asociación entre IA y gasto en alimentos y la asociación entre IA y diversidad de la dieta con modelos de regresión logística múltiple. RESULTADOS: La IA moderada y severa se mantuvo en 43% entre 2012 y 2018. Mayor gasto en azúcar, aceite y comida fuera de casa, así como el consumo de carnes y lácteos, se asociaron con menor posibilidad de IA. CONCLUSIONES: Es importante integrar distintas dimensiones de la IA para fortalecer su medición y monitoreo. | |
dc.format | ||
dc.language | spa | |
dc.publisher | ESPM INSP | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | SD,diet, food security health surveys | |
dc.title | La seguridad alimentaria en los hogares en pobreza de México: una mirada desde el acceso, la disponibilidad y el consumo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
dc.creator.orcid | orcid/0000-0002-3749-4230;MUNDO ROSAS, VERONICA | |
Appears in Collections: | Artículos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.