Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/8011
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | nacional | |
dc.creator | Shamah Levy, Teresa | |
dc.date.accessioned | 2022-02-16T04:24:19Z | - |
dc.date.available | 2022-02-16T04:24:19Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | sicabi.insp.mx:2019-None | |
dc.identifier.uri | http://www.saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/10585/11818 | |
dc.identifier.uri | https://www.doi.org/10.21149/10585 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/8011 | - |
dc.description.abstract | OBJETIVO Describir las prevalencias y tendencias de sobrepeso y obesidad en población con mayor vulnerabilidad social, residente en localidades con menos de 100 000 habitantes. MATERIAL Y MÉTODOS: En preescolares, escolares, adolescentes y adultos de la Ensanut 100k y Ensanut 2012 se analizó la información sociodemográfica y de antropometría para calcular prevalencias y tendencias de sobrepeso+obesidad (SP+O), obesidad y obesidad abdomina. RESULTADOS: La prevalencia de SP+O fue 6% en preescolares. La prevalencia de obesidad fue 15.3% en escolares, 14.2% en adolescentes y 33.6% en adultos. En comparación con el año 2012, el SP+O disminuyó 35% en 2018 entre los preescolares con inseguridad alimentaria severa. En escolares, la obesidad aumentó 97% entre 2012 y 2018 en quienes no tenían ayuda alimentaria. En adolescentes sin programas de ayuda alimentaria, la obesidad aumentó 60% entre 2012 y 2018. En adultos, entre 2012-2018 incrementó 10% la obesidad abdominal en quienes tenían inseguridad alimentaria moderada. CONCLUSIONES: Existe una alta prevalencia de obesidad en la población mexicana con vulnerabilidad social y parece alcanzar al resto de la población de forma rápida pero con importantes desventajas estructurales. | |
dc.format | ||
dc.language | spa | |
dc.publisher | ESPM INSP | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | SD,Mexico, adults childhood obesity overweight surveys vulnerability | |
dc.title | Sobrepeso y obesidad en población mexicana en condición de vulnerabilidad. Resultados de la Ensanut 100k | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
dc.creator.orcid | orcid/0000-0002-1357-720X;Shamah Levy, Teresa | |
Appears in Collections: | Artículos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.