Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/8008
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | nacional | |
dc.creator | Moreno Zegbe, Estephania | |
dc.date.accessioned | 2022-02-16T04:24:16Z | - |
dc.date.available | 2022-02-16T04:24:16Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | sicabi.insp.mx:2019-None | |
dc.identifier.uri | http://201.131.57.75/index.php/spm/article/view/10562/11805 | |
dc.identifier.uri | https://www.doi.org/10.21149/10562 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/8008 | - |
dc.description.abstract | OBJETIVO Comparar la percepción de la calidad de atención ambulatoria de servicios de salud en 2012 y 2018, por condición indígena y no indígena. MATERIAL Y MÉTODOS: Con información de dos encuestas poblacionales (Encuesta Nacional de Salud y Nutrición [Ensanut] 2012 y Ensanut 100k) se analizó la calidad de atención con indicadores de estructura, proceso, resultado en salud y satisfacción. RESULTADOS: Entre 2012 y 2018 aumentó la utilización de servicios privados, disminuyó la buena opinión sobre las condiciones del lugar y la percepción de tiempo de espera corto para utilizadores no indígenas. Para servicios públicos se mantuvo alto el surtimiento de medicamentos, disminuyó la realización de estudios de laboratorio y gabinete en la unidad de atención y la explicación del tratamiento farmacológico principalmente en no indígenas. La percepción de mejoría y la satisfacción fue buena. CONCLUSIONES: Es prioritario un modelo de atención ambulatoria acorde con las necesidades y expectativas de la población más vulnerable y, principalmente, indígena. | |
dc.format | ||
dc.language | spa | |
dc.publisher | ESPM INSP | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | SD,ambulatory care, indigenous population poverty quality of healthcare vulnerable populations | |
dc.title | La condición indígena en los servicios de salud: comparación de la calidad en la atención 2012-2018 para la población en pobreza | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
dc.creator.orcid | orcid/0000-0003-4684-6813;Moreno Zegbe, Estephania | |
Appears in Collections: | Artículos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.