Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/7992
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | nacional | |
dc.creator | Magaña Valladares, Laura | |
dc.date.accessioned | 2022-02-16T04:24:00Z | - |
dc.date.available | 2022-02-16T04:24:00Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | sicabi.insp.mx:2019-None | |
dc.identifier.uri | http://riem.facmed.unam.mx/node/939 | |
dc.identifier.uri | https://www.doi.org/10.22201/facmed.20075057e.2019.31.1896 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/7992 | - |
dc.description.abstract | La Escuela de Salud Pública de México desempeña un importante papel en la formación de recursos humanos en salud pública en México, situación que señala la importancia de documentar las características de los estudiantes que cursan sus programas. Objetivo Se analizaron las características de los aspirantes aceptados en los programas de maestría de la Escuela de Salud Pública de México, entre 2004 y 2014. Método: Estudio transversal descriptivo. Se utilizó la información de 2,113 aspirantes aceptados en los programas de maestría en ciencias y maestría profesional. Resultados: Se observó una disminución en la mediana de edad de ingreso, una mayor participación de mujeres y un promedio de calificaciones mayor en mujeres en los estudios previos de licenciatura (8.7 vs 8.5) (p 0.00). En EXANI III los hombres tuvieron en promedio un puntaje mayor (1050 vs 1040) (p 0.00), además se encontró, en dicho examen, un incremento de 9.6 puntos en promedio por año en todos los estudiantes. La modalidad presencial concentra estudiantes en promedio más jóvenes que las modalidades no presencial y ejecutiva. Se encontró una menor participación de estudiantes con formación médica y un predominio de estudiantes de otras disciplinas. Conclusiones: Se encontraron cambios en las características de los estudiantes, así como una diversificación en su formación profesional previa a lo largo de la década estudiada. Se requieren estudios que analicen la trayectoria educativa de los estudiantes y los factores institucionales que influyen en su desempeño. | |
dc.format | ||
dc.language | spa | |
dc.publisher | ESPM INSP | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | SD,Estudiantes, posgrado salud pública educación en salud pública. | |
dc.title | Características de estudiantes del posgrado de la Escuela de Salud Pública de México, 2004-2014 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
dc.creator.orcid | orcid/0000-0002-7277-764X;Magaña Valladares, Laura | |
Appears in Collections: | Artículos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.