Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/7939
Title: | Intoxicación por plomo y nivel de marginación en recién nacidos de Morelos, México |
Keywords: | Delivery of Health CareEpidemiologic MeasurementsEpidemiologic MethodsMexicoPublic Health,Social Medicine,plomo en sangre, intoxicación por plomo recién nacido barro vidriado con plomo marginación social México |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | ESPM INSP |
Abstract: | Objetivo. Determinar la prevalencia de intoxicación por plomo (IPb) al nacimiento en Morelos, analizar su distribución por nivel de marginación y estimar la asociación con el uso de barro vidriado (BV). Material y métodos. Se midió plomo en sangre (PbS) en cordón umbilical de una muestra representativa de 300 nacimientos seleccionados aleatoriamente de aquéllos atendidos por los Servicios de Salud de Morelos e IMSS estatal. Resultados. La prevalencia de IPb al nacimiento (PbS>5μg/dL) fue 14.7% (IC95% 11.1, 19.3), y 22.2% (IC95%: 14.4, 32.5) en los municipios más marginados. 57.1% (IC95%: 51.3, 62.7) de las madres usaron BV durante el embarazo y la frecuencia de uso se asoció significativamente con PbS. Conclusión. Este es el primer estudio que documenta la proporción de recién nacidos con IPb que están en riesgo de sufrir los consecuentes efectos adversos. Se recomienda monitorear PbS al nacimiento y emprender acciones para reducir esta exposición, especialmente en poblaciones marginadas. |
URI: | sicabi.insp.mx:2017-None http://www.saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/8045 https://www.doi.org/10.21149/8045 http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/7939 |
Appears in Collections: | Artículos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.