Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/7895
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | nacional | |
dc.creator | Villalobos Hernández, Aremis Litai | |
dc.date.accessioned | 2022-02-16T04:22:15Z | - |
dc.date.available | 2022-02-16T04:22:15Z | - |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | sicabi.insp.mx:2017-None | |
dc.identifier.uri | http://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/8481/11251 | |
dc.identifier.uri | https://www.doi.org/10.21149/8481 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/7895 | - |
dc.description.abstract | Objetivo. Describir el comportamiento sexual y el uso de anticonceptivos en adolescentes escolarizados. Material y métodos. Encuesta representativa nacional en escuelas de educación media superior en México, realizada en 2014. Modelos logísticos identifican factores asociados al uso de anticonceptivos y a necesidades insatisfechas de anticoncepción (NIA). Resultados. Entre los hombres, no emplear anticonceptivos en la última relación sexual se asocia con la no utilización de éstos durante el debut sexual (RM=11.5;IC95% 5.6-23.4) y desconocer anticonceptivos efectivos (RM=2.4; IC95% 1.04-5.5). Entre las mujeres, no emplear anticonceptivos se asocia con el no uso de éstos durante el debut sexual (RM=4.5; IC95% 2.3-8.4) y la falta de autoeficacia en el uso/negociación del condón (RM=3.1; IC95% 1.18.2). Las NIA se asocian con baja autoeficacia respecto al uso/negociación del condón (RM=3.5; IC95% 1.3-9.4), no usar anticonceptivos en el debut sexual (RM=9.0; IC95% 2.5-32.4) y usar alcohol o drogas en relaciones sexuales (RM=3.0;IC95% 1.1-8.1). Conclusiones. Se requieren estrategias que garanticen el uso de anticonceptivos desde el debut sexual y que promuevan la autoeficacia y las prácticas seguras entre los adolescentes | |
dc.format | ||
dc.language | spa | |
dc.publisher | ESPM INSP | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | SD,anticoncepción, adolescente salud reproductiva | |
dc.title | Anticoncepción en adolescentes mexicanos de escuelas del nivel medio superior: uso y necesidades insatisfechas | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
dc.creator.orcid | orcid/0000-0003-4509-1455;Villalobos Hernández, Aremis Litai | |
Appears in Collections: | Artículos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.