Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/7709
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | nacional | |
dc.creator | Gatica-Domínguez, Giovanna | |
dc.date.accessioned | 2022-02-16T04:20:35Z | - |
dc.date.available | 2022-02-16T04:20:35Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | sicabi.insp.mx:2019-None | |
dc.identifier.uri | http://www.saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/9389/11710 | |
dc.identifier.uri | https://www.doi.org/10.21149/9389 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/7709 | - |
dc.description.abstract | Comparar la condición física de niños/as de ocho escuelas primarias del estado de Morelos, posimplementación de una intervención para prevenir obesidad infanti. MATERIAL Y MÉTODOS Se seleccionaron aleatoriamente 214 niños/ as (111 localidad intervención y 103 localidad control). La condición física se evaluó mediante pruebas de marcha con duración de seis minutos y de velocidad en 50 metros, así como número de pasos/día. RESULTADOS: La mediana de tiempo en la prueba de velocidad en la localidad intervención fue de 11.3 segundos y en la localidad control 13.8 segundos (p0.001). La mediana de la distancia recorrida en la prueba de marcha fue de 550 m en la localidad intervención y 420 m en la localidad control (p0.001). Los niños/as de la comunidad intervención tuvieron una mediana de 15 161 pasos/día y los de la localidad control, de 13 749 pasos/día (p0.05). | |
dc.format | ||
dc.language | spa | |
dc.publisher | ESPM INSP | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | AdolescentBody HeightBody WeightChildChild Nutrition DisordersepidemiologyExercise TestFemaleHealth Promotion,HumansMaleMexicoepidemiologyOverweightepidemiologyPediatric ObesityepidemiologyPediatric Obesityprevention control,Physical FitnessWalking,SD | |
dc.title | Condición física de escolares tras intervención educativa para prevenir obesidad infantil en Morelos, México | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
dc.creator.orcid | orcid/0000-0001-5284-2654;Gatica-Domínguez, Giovanna | |
Appears in Collections: | Artículos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.