Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/7685
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | nacional | |
dc.creator | JUAREZ-RAMIREZ, CLARA | |
dc.date.accessioned | 2022-02-16T04:20:27Z | - |
dc.date.available | 2022-02-16T04:20:27Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | sicabi.insp.mx:2019-None | |
dc.identifier.uri | http://www.saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/9362/11709 | |
dc.identifier.uri | https://www.doi.org/10.21149/9362 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/7685 | - |
dc.description.abstract | OBJETIVO Conocer opiniones sobre el Plato del Bien Comer Maya de adolescentes de Cholul, Yucatán, para mejorar la herramienta comunicativa y utilizarla en actividades depromoción de la salud. MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio cualitativo, de investigación formativa. Se realizaron tres grupos focales, participaron 28 adolescentes de secundaria: 12-16 años. Criterios de inclusión: pertenecer a alguno de los tres grados de la escuela y tener familias originarias del poblado. El análisis de los datos se realizó manualmente. RESULTADOS: En comparación con el Plato del Bien Comer nacional, el Plato Maya fue mejor identificado por tener elementos locales a los que pueden acceder fácilmente y con costos menores. Se identificó la palabra fruto como una variación lingüística que representa en ese contexto tanto a las frutas como a las verduras. CONCLUSIONES: Para tener mejores resultados en intervenciones nutricionales es necesario diseñar estrategias educativo-comunicativas acordes con la cultura local. | |
dc.format | ||
dc.language | spa | |
dc.publisher | ESPM INSP | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | AdolescentAttitude,ChildChoice BehaviorCultureData DisplayEthnic GroupspsychologyFeeding BehaviorFemaleFocus GroupsFoodclassificationFood SupplyHealth PromotionmethodsHumansIndians, North AmericanMaleNutrition Policy,Psychology, AdolescentRural Population,SD | |
dc.title | Opiniones de adolescentes sobre el Plato del Bien Comer Maya como herramienta de promoción de la salud | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
dc.creator.orcid | orcid/0000-0002-1844-772X;JUAREZ-RAMIREZ, CLARA | |
Appears in Collections: | Artículos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.