Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/7651
Title: | Medición de drogas ilícitas en aguas residuales: estudio piloto en México |
Keywords: | CannabischemistryChromatography, High Pressure LiquidCitiesepidemiologyCocaineanalogs derivativesCocaineanalysisCommunity Health Servicesstatistics numerical dataDronabinolanalogs derivativesDronabinolanalysisFeasibility StudiesHeroinanalysisHumansIllicit Drugsanalysis,MethamphetamineanalysisMexicoepidemiologyMorphineanalysisN-Methyl-3,4-methylenedioxyamphetamineanalysisPilot ProjectsSchoolsstatistics numerical dataSubstance Abuse Detectionmethods,Substance Abuse Treatment Centersstatistics numerical dataSubstance-Related DisordersepidemiologyTime FactorsWaste WaterchemistryWater Purification,SD |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | ESPM INSP |
Abstract: | Monitorear el consumo de drogas a través de la medición de sus metabolitos en aguas residuales. MATERIALS AND METHODS: Se obtuvieron muestras de 31 plantas de tratamiento de agua residual y de 95 sitios con poblaciones específicas (38 escuelas, 42 unidades de tratamiento de adicciones y 15 centros de readaptación social). Usando cromatografía líquida de ultra-alta resolución, se midieron nueve metabolitos de seis drogas. RESULTS: Ocho de nueve metabolitos de drogas fueron identificados en aguas residuales. Los metabolitos de marihuana (THC-COOH), cocaína (benzoilecgonina) y metanfetamina fueron identificados en escuelas, centros de readaptación social y de tratamiento de adicciones. En Nuevo Laredo, Culiacán y Torreón se encontraron los consumos per cápita más elevados de cocaína, marihuana, anfetamina y metanfetamina. CONCLUSIONS: El monitoreo del uso de drogas a través de aguas residuales es factible en México y podría constituir un sistema de vigilancia para identificar cambios de su consumo en el tiempo. |
URI: | sicabi.insp.mx:2019-None http://www.saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/9819/11737 https://www.doi.org/10.21149/9819 http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/7651 |
Appears in Collections: | Artículos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.