Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/7631
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | nacional | |
dc.creator | MONGUA RODRIGUEZ, NORMA PIEDAD | |
dc.date.accessioned | 2022-02-16T04:20:16Z | - |
dc.date.available | 2022-02-16T04:20:16Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | sicabi.insp.mx:2019-None | |
dc.identifier.uri | http://www.saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/10559/11814 | |
dc.identifier.uri | https://www.doi.org/10.21149/10559 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/7631 | - |
dc.description.abstract | OBJETIVO Comparar coberturas de vacunación en niños de 12-23 y 24-35 meses de edad de localidades menores de 100 000 habitantes en México, entre 2012 (Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Ensanut] 2012) y 2018 (Ensanut 100k). MATERIAL Y MÉTODOS: Estimación de coberturas con ambas encuestas. RESULTADOS: Entre 2012 y 2018, se mantuvo la cobertura del Esquema básico, con comprobante y autorreporte, en niños de 12-23 (51.6 vs. 60.2%) y 24-35 meses (51.4 vs. 50.0%), y sólo con comprobante (53.9 vs. 51.3% y 52.8 vs. 44.2%). Se mantuvo la cobertura del Esquema básico más refuerzos en niños de 24-35 meses, comprobante y autorreporte (30.9 vs. 34.0%) y sólo con comprobante (30.2 vs. 27.8%). Disminuyeron las coberturas con segunda y tercera dosis de hepatitis B en niños de 12-23 y 24-35 meses, y con primera dosis de triple viral (SRP) y tercera de pentavalente en niños de 24-35 meses. CONCLUSIONES: Se mantuvieron las coberturas del Esquema básico y Esquema básico más refuerzos aunque disminuyeron las coberturas con hepatitis B, pentavalente y SRP. | |
dc.format | ||
dc.language | spa | |
dc.publisher | ESPM INSP | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | SD,Mexico, immunization coverage infants | |
dc.title | Tendencias en las coberturas de vacunación en niños de 12 a 23 y 24 a 35 meses en México | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
dc.creator.curp | curp/MORN800905MNENDR08;MONGUA RODRIGUEZ, NORMA PIEDAD | |
Appears in Collections: | Artículos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.