Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/7607
Title: | Does the new public management contribute to improving the performance of obstetric care in Mexico public hospitals? |
Keywords: | SD,Nueva gestión pública, Efectividad Eficiencia Servicios públicos de salud México |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | ESPM INSP |
Abstract: | En la búsqueda de mejorar el desempeño de la administración pública, el gobierno mexicano implementó, en 2008, la Nueva Gestión Pública (NGP). Con este modelo se pretendía corregir las deficiencias en la provisión de servicios públicos, incluidos los otorgados por la Secretaría de Salud. A diez años de su implementación, se desconoce la contribución de la NGP en el desempeño de los hospitales de la Secretaría de Salud de México. El presente estudio analizó el impacto de la NGP en la efectividad y eficiencia (dos de los principales indicadores de desempeño hospitalario) de la atención obstétrica (la principal actividad hospitalaria -64% del total de egresos hospitalarios-) en la Secretaría de Salud. Los datos analizados corresponden a una serie temporal de 16,5 millones de egresos hospitalarios obstétricos producidos entre 2000 y 2015. La efectividad se midió como la proporción de egresos con diagnóstico de recuperación y la eficiencia como el promedio de día estancia. El cambio en la eficiencia, antes y después de la implementación de la NGP, se modeló con análisis de sobrevida y Regresión Kernel. Los resultados revelaron altos niveles de efectividad (98% de egresos hospitalarios con diagnóstico de recuperación) y eficiencia (una estancia hospitalaria promedio de 1,74 días), antes y después de NGP. El alto rendimiento, constante durante todo el período analizado, indica que los hospitales de la Secretaría de Salud alcanzaron, y conservaron, niveles óptimos de efectividad y eficiencia antes y después de la implementación de la NGP. La falta de impacto de esta reforma en la gestión pública puede sugerir que el NGP se aplicó como una solución general sin considerar las especificidades institucionales. |
URI: | sicabi.insp.mx:2020-None http://www.cya.unam.mx/index.php/cya/article/view/2109/1417 https://www.doi.org/10.22201/fca.24488410e.2019.2109 http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/7607 |
Appears in Collections: | Artículos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.