Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/7140
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | nacional | |
dc.creator | Delgado Sánchez, Guadalupe | |
dc.date.accessioned | 2021-07-29T13:26:22Z | |
dc.date.available | 2021-07-29T13:26:22Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | sicabi.insp.mx:2017-18924 | |
dc.identifier.uri | http://catalogoinsp.mx/files/tes/055306.pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/7140 | |
dc.description.abstract | En condiciones normales el ser humano cuenta con mecanismos inmunológicos que le permiten controlar la infección por Mycobacterium tuberculosis que en la mayoría de los casos permanece como infección latente Sin embargo cuando esta homeostasis está alterada como en el caso de personas con DM el riesgo de enfermedad activa y sus consecuencias desfavorables se incrementa A pesar de que desde inicios del siglo pasado Root encontró más frecuentemente casos de TB en pacientes con DM ha sido en los últimos años cuando se han realizado estudios epidemiológicos que han corroborado la estrecha relación entre estas dos patologías Dado este reciente interés por la investigación de los mecanismos inmunológicos medición de la magnitud impacto en el control metabólico y resultado de tratamiento antituberculosis medidas de prevención primaria y secundaria en la comorbilidad DMTB tiene varias áreas de oportunidad de investigación Uno de los vacíos en el conocimiento de esta comorbilidad es el peso neto de la DM sobre la muerte de los pacientes que cursan con TB y sobre el resultado de tratamiento antituberculosis Atendiendo a este problema el objetivo de este estudio es evaluar el efecto neto de la DM tipo 2 sobre las consecuencias clínicas de pacientes que cursaron con TB pulmonar | |
dc.format | ||
dc.language | spa | |
dc.publisher | ESPM INSP | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Tuberculosis Pulmonar Diabetes Mellitus Tipo 2 | |
dc.title | Efecto de la diabetes tipo 2 sobre consecuencias clínicas en pacientes que cursaron con tuberculosis pulmonar Estudio de cohorte en población Veracruzana | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
dc.creator.curp | curp/DESG820203MDFLND04;Delgado Sánchez, Guadalupe | |
dc.creator.orcid | orcid/0000-0002-0149-591X;Delgado Sánchez, Guadalupe | |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
F055305.pdf | 1.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.