Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/7139
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | nacional | |
dc.creator | Sepúlveda Rodríguez, Fabiola Soledad | |
dc.date.accessioned | 2021-07-29T13:26:22Z | - |
dc.date.available | 2021-07-29T13:26:22Z | - |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | sicabi.insp.mx:2017-19133 | |
dc.identifier.uri | http://catalogoinsp.mx/files/tes/55511.pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/7139 | - |
dc.description.abstract | El objetivo general es analizar las causas del ingreso y reingreso de pacientes con Diabetes Mellitus en el Hospital General de Zamora Michoacán de enero a mayo del 2016 Los objetivos específicos son identificar el perfil sociodemográfico y características relacionadas a la DM complicaciones y comorbilidades recomendaciones en el seguimiento del problema de salud en el tratamiento farmacológico yo no farmacológico Material y métodos Se realizó un estudio epidemiológico de tipo descriptivo transversal retrospectivo Para la población de estudio se integró una muestra por conveniencia de expediente clínicos pertenecientes a pacientes con diagnóstico de DM que ingresaron y reingresaron al HGZ de enero a mayo 2016 en los cuales se utilizó una lista de coteo para identificar variables Variable dependiente reingreso Variables independientes datos sociodemográficos complicación comorbilidad características de la DM al ingreso tiempo de contar con diagnóstico de DM tipo de tratamiento asignado características del reingreso número de días entre el egreso y el reingreso del paciente estancia media del reingreso recomendaciones emitidas para tratamiento farmacológico y no farmacológico indicación para agendar cita al servicio de consulta posterior al egreso hospitalario en primero o segundo nivel entrega de hoja de referencia por parte del personal médico en segundo nivel de atención El control de calidad fue a partir del cronograma de actividades Resultados Las causas por las que los pacientes con DM ingresaron y reingresaron se debieron a omisiones relacionadas a indicación de tratamiento farmacológico y no farmacológico combinado entrega de hoja de referencia en primer nivel referencia a primer nivel para su seguimiento control información educación o reducción de factores de riesgo | |
dc.format | ||
dc.language | spa | |
dc.publisher | ESPM INSP | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Diabetes Mellitus | |
dc.title | Análisis de las causas del ingreso y reingreso de pacientes con diabetes mellitus en el hospital general de Zamora Michoacan 2016 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
dc.creator.curp | curp/SERF740325MMNPDB06;Sepúlveda Rodríguez, Fabiola Soledad | |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
F55511.0.pdf | 2.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.