Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/7139
Title: | Análisis de las causas del ingreso y reingreso de pacientes con diabetes mellitus en el hospital general de Zamora Michoacan 2016 |
Keywords: | Diabetes Mellitus |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | ESPM INSP |
Abstract: | El objetivo general es analizar las causas del ingreso y reingreso de pacientes con Diabetes Mellitus en el Hospital General de Zamora Michoacán de enero a mayo del 2016 Los objetivos específicos son identificar el perfil sociodemográfico y características relacionadas a la DM complicaciones y comorbilidades recomendaciones en el seguimiento del problema de salud en el tratamiento farmacológico yo no farmacológico Material y métodos Se realizó un estudio epidemiológico de tipo descriptivo transversal retrospectivo Para la población de estudio se integró una muestra por conveniencia de expediente clínicos pertenecientes a pacientes con diagnóstico de DM que ingresaron y reingresaron al HGZ de enero a mayo 2016 en los cuales se utilizó una lista de coteo para identificar variables Variable dependiente reingreso Variables independientes datos sociodemográficos complicación comorbilidad características de la DM al ingreso tiempo de contar con diagnóstico de DM tipo de tratamiento asignado características del reingreso número de días entre el egreso y el reingreso del paciente estancia media del reingreso recomendaciones emitidas para tratamiento farmacológico y no farmacológico indicación para agendar cita al servicio de consulta posterior al egreso hospitalario en primero o segundo nivel entrega de hoja de referencia por parte del personal médico en segundo nivel de atención El control de calidad fue a partir del cronograma de actividades Resultados Las causas por las que los pacientes con DM ingresaron y reingresaron se debieron a omisiones relacionadas a indicación de tratamiento farmacológico y no farmacológico combinado entrega de hoja de referencia en primer nivel referencia a primer nivel para su seguimiento control información educación o reducción de factores de riesgo |
URI: | sicabi.insp.mx:2017-19133 http://catalogoinsp.mx/files/tes/55511.pdf http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/7139 |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
F55511.0.pdf | 2.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.