Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/7131
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | nacional | |
dc.creator | Cadena Martínez, María del Carmen | |
dc.date.accessioned | 2021-07-29T13:26:21Z | - |
dc.date.available | 2021-07-29T13:26:21Z | - |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | sicabi.insp.mx:2017-19131 | |
dc.identifier.uri | http://catalogoinsp.mx/files/tes/55509.pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/7131 | - |
dc.description.abstract | Introducción La infección por virus de hepatitis C se ha vuelto un problema de salud por la letalidad que ocasiona 80 de los infectados pueden presentar cirrosis y cáncer hepático Establecer estrategias de tamizaje para la identificación oportuna de la población riesgo permitirá desarrollar herramientas diagnósticas para la planeación de medidas preventivas de atención tratamiento y vigilancia Objetivo Identificar las conductas de riesgo que caracterizan a una población vulnerable con alto riesgo de contagiosidad a través del establecimiento del tamizaje oportuno de hepatitis C Metodología Estudio observacional descriptivo y transversal realizado de octubre 2015 a enero 2017 Se calculó una muestra de 165 participantes de una población adscrita al IMSS con edades comprendidas entre 18 y 65 años con base a la prevalencia de hepatitis C determinada en estudios de características sociodemográficas similares aplicándoles la propuesta de tamizaje La base de datos se desarrolló en Excel y el análisis estadístico en Stata Resultados Se determinó una seroprevalencia 15 IC 95 1317 13 personas portadoras de la infección 727 principalmente hombres 5212 con edad media DE 39 ± 1317 y características como transfusión sanguínea 609 portadores de tatuajes o piercings 252 y usuarios de drogas intravenosas 69 Los datos obtenidos de este estudio podrán ofrecer la oportunidad de generar una campaña institucional de detección oportuna en población de riesgo que permitirá ubicar a personas posiblemente infectadas para tratarlas oportunamente Esto permitirá generar información epidemiológica que muestre la tendencia actual de la infección para tomar decisiones en el manejo de la enfermedad | |
dc.format | ||
dc.language | spa | |
dc.publisher | ESPM INSP | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Hepatitis C Detección oportuna | |
dc.title | Conductas de riesgo e infección de hepatitis C | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterDegreeWork | |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
dc.creator.curp | curp/CANC800320MDFDRR09;Cadena Martínez, María del Carmen | |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
F055509.pdf | 1.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.