Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/7130
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | nacional | |
dc.creator | OJEDA GONZALEZ, PAOLA CAROLINA | |
dc.date.accessioned | 2021-07-29T13:26:20Z | - |
dc.date.available | 2021-07-29T13:26:20Z | - |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | sicabi.insp.mx:2017-19115 | |
dc.identifier.uri | http://catalogoinsp.mx/files/tes/55493.pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/7130 | - |
dc.description.abstract | El Síndrome Coqueluchoide es motivo de consulta frecuente en los servicios de salud en México en los menores de cinco años de edad Si bien su etiología es diversa es la puerta de entrada a la vigilancia epidemiológica de Tos ferina que es una enfermedad con carga importante en la morbilidad complicaciones y mortalidad infantil Al ser una enfermedad prevenible México ha implementado diferentes estrategias de prevención usando tanto vacunas que contienen bacterias muertas de Bordetella pertussis DPT y Pentavalente de células completas PVcc como vacunas que contienen sólo subunidades moleculares de esta bacteria Pentavalente a celular PVa Se ha observado aumento del número de casos de Tos ferina en Estados Unidos algunos países europeos y en algunos latinoamericanos relacionados frecuentemente con el cambio de las vacunas de células completas en el esquema rutinario de vacunación a los biológicos acelulares El aumento de casos afecta fundamentalmente a niños no vacunados y a los que no han iniciado o completado el esquema de vacunación y en los que no cuentan con refuerzos de la vacuna dosis adicionales Se carece de información sobre el impacto de los cambios operados en el programa de vacunación sobre la epidemiología de la Tos ferina En el PT se comparará la frecuencia e incidencia de casos de Tos ferina en períodos de tiempo simétricos en relación con el uso exclusivo de vacuna DPT 19901997 de vacuna PVcc 19992006 y de vacuna PVa 20082015 analizándose el número de dosis aplicadas evaluando por separado los años de transición 1998 y 2007 | |
dc.format | ||
dc.language | spa | |
dc.publisher | ESPM INSP | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Tos Ferina | |
dc.title | Comparación del comportamiento epidemiológico de tos ferina en menores de cinco años | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterDegreeWork | |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
dc.creator.curp | curp/OEGP800212MDFJNL07;OJEDA GONZALEZ, PAOLA CAROLINA | |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
F055493.pdf | 3.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.