Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/7128
Title: | Análisis de la heterogeneidad del número de parejas sexuales en hombres que tienen sexo con hombres en México |
Keywords: | Conducta sexual |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | ESPM INSP |
Abstract: | El objetivo es analizar la heterogeneidad de la asociación de distintos factores en específico las tasas de descuento sobre el número de parejas sexuales en hombres que tienen sexo con hombres en México Material y métodos Utilizamos un modelo de mezcla finita con tres clases latentes para analizar la heterogeneidad de la asociación de distintos factores con el número de parejas sexuales entre las clases latentes se consideró que cada clase latente representaba un nivel de riesgo sexual al que pertenecían los HSH analizados Posteriormente se analizaron los factores que de forma característica aumentaron el número de parejas sexuales en cada grupo de riesgo definiendo así el perfil de riesgo de cada grupo comparando los coeficientes mediante pruebas de Wald Los resultados son que tener altas tasas de descuento se asoció con la decisión de tener un mayor número de parejas sexuales de forma distintiva en los HSH del grupo de mayor riesgo sexual mientras que tener mayor consistencia en el consumo de alcohol antes de la relación sexual y tener antecedentes de alguna ITS en el último año se asoció a un mayor número de parejas sexuales de forma particular en los HSH del grupo de mediano riesgo sexual Conclusión De acuerdo a nuestros hallazgos es importante dirigir estrategias preventivas de acuerdo a los factores que más aumenten el número de parejas sexuales en cada grupo de riesgo y principalmente enfocadas en HSH jóvenes en HSH de mediano riesgo sexual es relevante enfocar estrategias para disminuir el consumo de alcohol sobretodo antes de tener relaciones sexuales en los HSH de alto riesgo sexual serán necesarias estrategias enfocadas a disminuir las tasas de descuento |
URI: | sicabi.insp.mx:2017-19149 http://catalogoinsp.mx/files/tes/55531.pdf http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/7128 |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
F055531.pdf | 833.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.