Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/7114| Title: | Tendencias de los egresos hospitalarios por defunción en un Hospital de Tercer Nivel | 
| Keywords: | Sistema Automatizado de Egreso Hospitalarios | 
| Issue Date: | 2017 | 
| Publisher: | ESPM INSP | 
| Abstract: | Este estudio genera información que permite identificar factores que inciden en la mortalidad hospitalaria mensual y mediante la estimación de predicciones es posible diseñar acciones que mejoran la calidad de la atención médica en el HRAEB la información es útil para los tomadores de decisiones y proveedores de servicios ya que favorece la gestión y la definición de políticas hospitalarias | 
| URI: | sicabi.insp.mx:2017-18913 http://catalogoinsp.mx/files/tes/55262.pdf http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/7114 | 
| Appears in Collections: | Tesis | 
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| F055261.pdf | 693.54 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
 
             
                