Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/7092
Title: | Mejora en el diagnóstico de la hipertensión arterial sistémica en el paciente ambulatorio en el Centro de Salud de Chilchota julio 2015 |
Keywords: | Hipertensión |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | ESPM INSP |
Abstract: | La oportunidad de mejora identificada es Mejora en el diagnóstico de la hipertensión arterial sistémica en el paciente ambulatorio en el centro de salud de Chilchota Michoacán En reunión de COCASEP Jurisdiccional siguiendo la metodología de lluvia de ideas el equipo de supervisión jurisdiccional e integrantes de COCASEP jurisdiccional identifican que en el centro de salud de Chilchota existe falta de registro yo apego a las guías de práctica clínica en el Control del paciente hipertenso uso indiscriminado de medicamentos falta en la notificación oportuna de casos sujetos a vigilancia epidemiológica y diagnóstico inoportuno de casos de fiebre por dengue Posterior a esta dinámica y una vez identificados los problemas de calidad de mayor interés 1 por parte de la Jefatura Jurisdiccional y mediante la Matriz Decisional de Criterios Múltiples Cuadro 1 se realiza ejercicio de priorización donde el control del paciente hipertenso es el problema de calidad identificado como el de mayor relevancia con 13 puntos asignados ante la falta de evidencia en el registro de las actividades realizadas y en el apego al uso de las guías de práctica clínica |
URI: | sicabi.insp.mx:2017-19064 http://catalogoinsp.mx/files/tes/55382.pdf http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/7092 |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
F055381.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.