Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/7091
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | nacional | |
dc.creator | RODRIGUEZ FRANCO, ROXANA | |
dc.date.accessioned | 2021-07-29T13:10:15Z | |
dc.date.available | 2021-07-29T13:10:15Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | sicabi.insp.mx:2017-19132 | |
dc.identifier.uri | http://catalogoinsp.mx/files/tes/55510.pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/7091 | |
dc.description.abstract | El objetivo es analizar en un contexto de expansión de recursos y aseguramiento público de la salud la alineación entre la oferta y la demanda de servicios de salud prenatales en población mexicana adolescente y adulta sin seguridad social de 2008 a 2015 Se llevó a cabo un análisis exploratorio espacial uni y bivariado de información sobre oferta y demanda municipal de servicios de salud prenatales proveniente de registros administrativos de la Secretaría de Salud de México La alineación entre la oferta y demanda se contrastó mediante un modelo econométricoespacial tipo Durbin Entre 2008 y 2015 la proporción de mujeres adolescentes respecto del total de mujeres con necesidades de atención de salud prenatales se incrementó en 37 mientras que el volumen de producción de consultas prenatales para adolescentes y adultas se mantuvo constante La oferta y demanda de servicios solo presentaron dependencia univariada espacial El modelo Durbin espacial corroboró la ausencia de correlación entre la oferta y demanda de estos servicios Conclusión Se evidenció la existencia de desalineación en el mercado de servicios de salud prenatales a los que accede la población mexicana sin seguridad social Esta desalineación tiene implicaciones nacionales e internacionales en materia de políticas públicas que deben atenderse con miras a promover la salud y el bienestar social | |
dc.format | ||
dc.language | spa | |
dc.publisher | ESPM INSP | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Servicios de salud prenatales | |
dc.title | Alineación entre la oferta y la demanda de servicios de salud prenatales públicos en población mexicana sin seguridad social | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
dc.creator.curp | curp/ROFR860221MDFDRX04;RODRIGUEZ FRANCO, ROXANA | |
dc.creator.orcid | orcid/0000-0003-0064-7886;RODRIGUEZ FRANCO, ROXANA | |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
F055510.pdf | 1.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.