Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/7084
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | nacional | |
dc.creator | AVILA AVALOS, ROSA ALICIA | |
dc.date.accessioned | 2021-07-29T13:10:13Z | - |
dc.date.available | 2021-07-29T13:10:13Z | - |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | sicabi.insp.mx:2018-19255 | |
dc.identifier.uri | http://catalogoinsp.mx/files/tes/55611.pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/7084 | - |
dc.description.abstract | La postmenopausia es la etapa que marca el fin del ciclo reproductivo de la mujer se acompaña de cambios físicos y de un riesgo importante para la salud que puede dar origen a la disminución de la calidad de vida considerando que las mujeres pasarán una tercera parte de su vida en esta etapa es importante realizar estrategias preventivas de las complicaciones que se puedan originar Se sabe que las mujeres en dicha etapa realizan menor tiempo e intensidad de actividad física en comparación con las premenopáusicas este es un hecho relevante si consideramos que la actividad física es un factor protector para muchas patologías El objetivo de este estudio es evaluar la asociación entre actividad física medida por medio de acelerometría con los indicadores de adiposidad central medios con Absorpciometría Dual de Rayos X DEXA en un grupo de mujeres postmenopáusicas mexicanas En la metodología se realizó un análisis de tipo transversal El presente estudio pretende documentar las asociaciones para cubrir la necesidad de establecer recomendaciones en esta población | |
dc.format | ||
dc.language | spa | |
dc.publisher | ESPM INSP | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Ejercicio Posmenopausia | |
dc.title | Asociación entre niveles de actividad física e indicadores de adiposidad en mujeres mexicanas | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
dc.creator.curp | curp/AIAR880627MMNVVS06;AVILA AVALOS, ROSA ALICIA | |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
F055611.pdf | 727.89 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.