Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/7078
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | nacional | |
dc.creator | CRUZ CRUZ, COPYTZY | |
dc.date.accessioned | 2021-07-29T13:10:13Z | - |
dc.date.available | 2021-07-29T13:10:13Z | - |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | sicabi.insp.mx:2017-18932 | |
dc.identifier.uri | http://catalogoinsp.mx/files/tes/055290.pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/7078 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo analizó los factores asociados a la supervivencia recurrencia y secuelas postEVC con datos de un estudio observacional de serie de casos retroprolectivo en pacientes con seguimiento mayor a tres años atendidos en el Instituto Nacional de Neurología y NeurocirugíaManuel Velasco Suárez INNNMVS | |
dc.format | ||
dc.language | spa | |
dc.publisher | ESPM INSP | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Trastornos Vasculares del Cerebro | |
dc.title | Factores pronósticos de la supervivencia recurrencia y secuelas en pacientes con enfermedad vascular cerebral del Instituto Nacional de Neurocirugía México DF | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
dc.creator.curp | curp/CUCC830825MDFRRP04;CRUZ CRUZ, COPYTZY | |
dc.creator.orcid | orcid/0000-0002-8012-8172;CRUZ CRUZ, COPYTZY | |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
F055289.pdf | 2.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.