Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/7023
Title: | Does food insecurity compromise maternal dietary Zinc or energy intake in favor of her child, in rural poor Mexican households? |
Keywords: | seguridad alimentaria; dieta de la madre; dieta del niño preescolar; México rural |
Issue Date: | 2011 |
Abstract: | OBJETIVO: Analizar indicadores cuantitativos de inseguridad alimentaria (IA) y estimar si IA modifica la asociación del consumo de energía y zinc en madres e hijos como evidencia del compromiso de la dieta materna a favor de su hijo. MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio transversal,información basal de la evaluación de impacto del Programa de Apoyo Alimentario. Indicadores de IA: reserva de alimentos en hogar, autoproducción maíz y/o frijol, porcentaje del gasto en alimentos y acceso físico a mercados de alimentos.Se calculó el porcentaje de adecuación del consumo energético (PAE) y Zinc (PAZn) (n=2 563 pares). Se estimó un modelo de regresión lineal ajustado por covariables. RESULTADOS: El PAE y PAZn de madres e hijos se asoció positivamente. Ningún indicador de IA modificó la asociación entre PAE y PAZn materno con respecto a sus hijos. CONCLUSIONES: Los indicadores de IA estudiados no modifican la relación entre la dieta de madres hijos en hogares rurales de México. |
URI: | siid.insp.mx:1001-374 http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/7023 |
Appears in Collections: | Artículos |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
com-42141706.pdf | 270.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.