Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/7020
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | Internacional | |
dc.date.accessioned | 2018-02-13T18:10:01Z | - |
dc.date.available | 2018-02-13T18:10:01Z | - |
dc.date.created | 2017-08-16T01:48:52Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.other | http://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.7705/biomedica.v36i2.2710 http://www.revistabiomedica.org/index.php/biomedica/article/view/2710/3180 | |
dc.identifier.uri | siid.insp.mx:1001-360 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/7020 | - |
dc.description.abstract | El incremento continuo de pacientes con perfiles clínicos complejos debidos a enfermedades crónicas ha favorecido el uso cada vez más extendido del término multimorbilidad. Es indispensable disponer de una medición apropiada de esta condición, dado que representa un reto para el manejo clínico de los pacientes, los sistemas de salud y la investigación epidemiológica. En este ensayo se revisan las propuestas conceptuales subyacentes a la medición de la multimorbilidad y se discuten los retos metodológicos involucrados, tomando como referencia las definiciones clásicas de comorbilidad, sus diferencias con el concepto de multimorbilidad y su papel en los estudios epidemiológicos, así como los distintos modelos conceptuales de los que se derivan las definiciones operativas y las estrategias de medición de dicha variable. Se pudo determinar que hay una brecha importante entre el desarrollo del concepto de multimorbilidad y las definiciones operativas, a pesar del significativo avance teórico que ha permitido trascender la concepción clásica de comorbilidad para llegar al concepto actual de multimorbilidad. Sin embargo, las estrategias de medición no se han desarrollado al mismo ritmo del concepto, por lo que se requieren nuevas propuestas metodológicas que permitan obtener información sobre su verdadero impacto en la salud de las personas y sus implicaciones para la salud pública | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Colombia, Comorbilidad, Enfermedades crónicas, Envejecimiento de la población, Epidemiología, Morbilidad, Salud pública | |
dc.title | Multimorbilidad: bases conceptuales, modelos epidemiológicos y retos de medición | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
dc.creator.orcid | orcid/0000-0002-8948-8481;Julián Alfredo Fernández Niño | |
dc.creator.orcid | orcid/0000-0002-4270-5098;Eduardo Bustos Vázquez | |
Appears in Collections: | Artículos |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
com-66102199.pdf | 474.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.