Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/7013
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | Internacional | |
dc.date.accessioned | 2018-02-13T18:09:57Z | - |
dc.date.available | 2018-02-13T18:09:57Z | - |
dc.date.created | 2017-08-16T01:48:51Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.other | http://doi.org/ | |
dc.identifier.uri | siid.insp.mx:1001-322 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/7013 | - |
dc.description.abstract | Resumen Objetivo. Evaluar cobertura de vacunación en niños y adolescentes. Material y métodos. Estudio basado en los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. Resultados. Cobertura en menores de un año fue <70% para tres vacunas y menor a 50% para cinco vacunas. En niños de 15 a 23 meses fue 59.8% para cuatro vacunas y 51% para seis, a los seis años 93.2% tenían una dosis de SRP. Cobertura para tres vacunas en adolescentes fue menor a 50%. Proporción de no vacunados fue 4.7% en menores de un año, 0.2% en 15 a 23 meses, 6.8 % a los seis años y 37% en adolescentes. Cobertura de BCG, HB y neumococo en menores de un año y de SRP a los 15 a 23 meses fue mayor a 80%. No derechohabiencia y analfabetismo materno y de adolescentes fueron variables explicativas de esquema incom pleto. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | cobertura vacunación; esquema, incompleto y no vacunación; México. | |
dc.title | Cobertura de vacunación en niños y adolescentes en México: esquema completo, incompleto y no vacunación | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
dc.creator.curp | curp/FEGE620106MDFRRD03;EDITH ELIZABETH FERREIRA GUERRERO | |
dc.creator.curp | curp/TESM670220MDFLLR01;MARTHA MARIA TELLEZ ROJO SOLIS | |
dc.creator.curp | curp/HESI650515MDFRRS07;MARIA ISIDRA HERNANDEZ SERRATO | |
dc.creator.curp | curp/MORA840424HDFNDR09;AIRAÍN ALEJANDRA MONTOYA RODRÍGUEZ | |
dc.creator.orcid | orcid/0000-0003-1047-3808;Jose_Luis Diaz_Ortega | |
dc.creator.orcid | orcid/0000-0003-1518-0078;Belem Trejo Valdivia | |
dc.creator.orcid | orcid/0000-0002-9096-553X;Leticia Ferreyra Reyes | |
dc.creator.orcid | orcid/0000-0001-5262-1157;Lourdes Garcia Garcia | |
Appears in Collections: | Artículos |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
com-5318437.pdf | 301.63 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.