Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/7003
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | Internacional | |
dc.date.accessioned | 2018-02-13T18:09:51Z | - |
dc.date.available | 2018-02-13T18:09:51Z | - |
dc.date.created | 2017-08-16T01:48:47Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.other | http://doi.org/ | |
dc.identifier.uri | siid.insp.mx:1001-213 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.insp.mx:8080/jspui/handle/20.500.12096/7003 | - |
dc.description.abstract | Objetivo. Estimar los patrones de utilización de los programas preventivos de cáncer en la mujer durante el periodo 2000 2012 en mujeres mexicanas que participaron en tres encuestas nacionales. Material y métodos. Se analizó información de la ENSA 2000 y de las ENSANUT 2006 y 2012 que son representativas de la población del país. Se obtuvieron prevalencias y se aplicaron pruebas de tendencia y regresión de Poisson para determinar las posibilidades de tener una mayor cobertura. Resultados. La cobertura de uso de Papanicolaou en los últimos 12 meses en 2012 fue de 45.5%, de prueba de VPH en los últimos cuatro años fue de 11.9% y de mastografía en los últimos dos años fue de 29.4 y de 17.2% en mujeres de 50 a 69 años y de 40 a 49 años, respectivamente. Conclusiones. Aunque se observa un incremento en la cobertura de los programas de detección se debe impulsar la calidad de los servicios y la cobertura universal | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | detección oportuna; cáncer de mama; cán cer cervical; prueba de VPH; Papanicolaou; mamografía; México | |
dc.title | Patrones de utilización de programas de prevención y diagnóstico temprano de cáncer en la mujer | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
dc.creator.curp | curp/TOMG600902MDFRJB06;GABRIELA TORRES MEJIA | |
dc.creator.curp | curp/OEOC791219MSPRLR09;CAROLINA ORTEGA OLVERA | |
dc.creator.curp | curp/AELA700801MMCNLN01;ANGELICA ROCIO ANGELES LLERENAS | |
dc.creator.curp | curp/LAPE600430HPLZND03;EDUARDO CESAR LAZCANO PONCE | |
dc.creator.curp | curp/HEAM551221HDFRVR09;MAURICIO HERNANDEZ AVILA | |
dc.creator.orcid | orcid/0000-0003-4509-1455;Aremis Litai Villalobos Hernández | |
dc.creator.orcid | orcid/0000-0001-8654-2393;Jorge Salmeron | |
Appears in Collections: | Artículos |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
com-5341140.pdf | 568.57 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.